物件資料
| 價格 | ¥5,800,000 · $37,179 |
|---|
| 刊登 | 已上架 18 天 |
|---|
| 預估總額,含購屋成本(≤ 6%) | ≈ ¥6,148,000 · $39,410 |
|---|
| 類型 | 獨棟住宅 戸建 |
|---|
| 建物面積 | 117.25 m² |
|---|
| 土地 | 236.57 m² |
|---|
| 年份 | 1979 |
|---|
| 格局 | 5DK |
|---|
| 用途地域 | 準工業 |
|---|
| 位置 | Toyama (富山県) · 富山市 |
|---|
| 地址 | 完整地址:Premium 會員 |
說明
獨棟住宅,建物面積 117.25 m²,土地 236.57 m²,Toyama。 建於 1979 年。 售價:¥5,800,000(約 $37,179)。
位置
Toyama (富山県) · 富山市