物件資料
| 價格 | ¥2,300,000 · $14,744 |
|---|
| 刊登 | 已上架 28 天 |
|---|
| 預估總額,含購屋成本(≤ 6%) | ≈ ¥2,438,000 · $15,628 |
|---|
| 類型 | 獨棟住宅 戸建 |
|---|
| 建物面積 | 120.33 m² |
|---|
| 土地 | 254.14 m² |
|---|
| 年份 | 1973 |
|---|
| 格局 | 不明 |
|---|
| 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| 位置 | Toyama (富山県) · 富山市 |
|---|
| 地址 | 完整地址:Premium 會員 |
說明
獨棟住宅,建物面積 120.33 m²,土地 254.14 m²,Toyama。 建於 1973 年。 售價:¥2,300,000(約 $14,744)。
位置
Toyama (富山県) · 富山市