物件資料
| 價格 | ¥3,980,000 · $25,513 |
|---|
| 刊登 | 已上架 28 天 |
|---|
| 預估總額,含購屋成本(≤ 6%) | ≈ ¥4,218,800 · $27,044 |
|---|
| 類型 | 獨棟住宅 戸建 |
|---|
| 建物面積 | 124.73 m² |
|---|
| 土地 | 128.63 m² |
|---|
| 年份 | 1974 |
|---|
| 格局 | 7K |
|---|
| 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| 位置 | Toyama (富山県) · 富山市 |
|---|
| 地址 | 完整地址:Premium 會員 |
說明
獨棟住宅,建物面積 124.73 m²,土地 128.63 m²,Toyama。 建於 1974 年。 售價:¥3,980,000(約 $25,513)。
位置
Toyama (富山県) · 富山市