物件資料
| 價格 | ¥11,500,000 · $73,718 |
|---|
| 刊登 | 已上架 42 天 |
|---|
| 預估總額,含購屋成本(≤ 6%) | ≈ ¥12,190,000 · $78,141 |
|---|
| 類型 | 獨棟住宅 戸建 |
|---|
| 建物面積 | 67.5 m² |
|---|
| 土地 | 144.14 m² |
|---|
| 年份 | 1997 |
|---|
| 格局 | 2DK |
|---|
| 用途地域 | - |
|---|
| 車站 | 倉吉駅 (? min) |
|---|
| 位置 | Tottori (鳥取県) · 倉吉市 |
|---|
| 地址 | 完整地址:Premium 會員 |
說明
獨棟住宅,建物面積 67.5 m²,土地 144.14 m²,Tottori。 建於 1997 年。 距 倉吉駅 站步行約 數 分鐘。 售價:¥11,500,000(約 $73,718)。
位置
Tottori (鳥取県) · 倉吉市