物件資料
| 價格 | ¥6,500,000 · $41,667 |
|---|
| 刊登 | 已上架 42 天 |
|---|
| 預估總額,含購屋成本(≤ 6%) | ≈ ¥6,890,000 · $44,167 |
|---|
| 類型 | 獨棟住宅 戸建 |
|---|
| 建物面積 | 95.34 m² |
|---|
| 土地 | 246.91 m² |
|---|
| 年份 | 1973 |
|---|
| 格局 | 5DK |
|---|
| 用途地域 | - |
|---|
| 車站 | 倉吉駅 (? min) |
|---|
| 位置 | Tottori (鳥取県) · 倉吉市 |
|---|
| 地址 | 完整地址:Premium 會員 |
說明
獨棟住宅,建物面積 95.34 m²,土地 246.91 m²,Tottori。 建於 1973 年。 距 倉吉駅 站步行約 數 分鐘。 售價:¥6,500,000(約 $41,667)。
位置
Tottori (鳥取県) · 倉吉市