Details
| Price | ¥1,800,000 · $11,538 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥1,908,000 · $12,231 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 56.28 m² |
|---|
| Land | 159 m² |
|---|
| Year | 1972 |
|---|
| Rooms | 2K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 最寄駅 (? min) |
|---|
| Location | Gifu (岐阜県) · 関市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 56.28 m² on a 159 m² plot in Gifu. Built in 1972. A few min walk from 最寄駅 station. Asking ¥1,800,000 (≈ $11,538).
Location
Gifu (岐阜県) · 関市