Details
| Price | ¥1,800,000 · $11,538 |
|---|
| Listed | today |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥1,908,000 · $12,231 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 171.86 m² |
|---|
| Land | 238.01 m² |
|---|
| Year | 1969 |
|---|
| Rooms | 11K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Gifu (岐阜県) · 高山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 171.86 m² on a 238.01 m² plot in Gifu. Built in 1969. Asking ¥1,800,000 (≈ $11,538).
Location
Gifu (岐阜県) · 高山市