Details
| Price | ¥12,800,000 · $82,051 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥13,568,000 · $86,974 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 141.89 m² |
|---|
| Land | 407.19 m² |
|---|
| Year | 1969 |
|---|
| Rooms | 7DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 2種中高 |
|---|
| Station | 高山駅 (28 min) |
|---|
| Location | Gifu (岐阜県) · 高山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 141.89 m² on a 407.19 m² plot in Gifu. Built in 1969. 28 min walk from 高山駅 station. Asking ¥12,800,000 (≈ $82,051).
Location
Gifu (岐阜県) · 高山市