Details
| Price | ¥4,000,000 · $25,641 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,240,000 · $27,179 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 104.63 m² |
|---|
| Land | 252.6 m² |
|---|
| Year | 1973 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 2種中高 |
|---|
| Station | 高山駅 (25 min) |
|---|
| Location | Gifu (岐阜県) · 高山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 104.63 m² on a 252.6 m² plot in Gifu. Built in 1973. 25 min walk from 高山駅 station. Asking ¥4,000,000 (≈ $25,641).
Location
Gifu (岐阜県) · 高山市