Details
| Price | ¥8,000,000 · $51,282 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥8,480,000 · $54,359 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 116.5 m² |
|---|
| Land | 306.14 m² |
|---|
| Year | 1984 |
|---|
| Rooms | 4LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Yamaguchi (山口県) · 美祢市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 116.5 m² on a 306.14 m² plot in Yamaguchi. Built in 1984. Asking ¥8,000,000 (≈ $51,282).
Location
Yamaguchi (山口県) · 美祢市