Details
| Price | ¥7,000,000 · $44,872 · down 13% (was ¥8,000,000) |
|---|
| Listed | 90 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥7,420,000 · $47,564 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 160.89 m² |
|---|
| Land | 257 m² |
|---|
| Year | 1966 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 東金井駅 (? min) |
|---|
| Location | Yamagata (山形県) · 山形市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 160.89 m² on a 257 m² plot in Yamagata. Built in 1966. A few min walk from 東金井駅 station. Asking ¥7,000,000 (≈ $44,872).
Location
Yamagata (山形県) · 山形市