Details
| Price | ¥4,000,000 · $25,641 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,240,000 · $27,179 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 211.68 m² |
|---|
| Land | 660.07 m² |
|---|
| Year | 1967 |
|---|
| Rooms | 8LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Yamagata (山形県) · 東田川郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 211.68 m² on a 660.07 m² plot in Yamagata. Built in 1967. Asking ¥4,000,000 (≈ $25,641).
Location
Yamagata (山形県) · 東田川郡