Details
| Price | ¥5,000,000 · $32,051 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,300,000 · $33,974 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 149.1 m² |
|---|
| Land | 302.98 m² |
|---|
| Year | 1979 |
|---|
| Rooms | 7DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Yamagata (山形県) · 東田川郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 149.1 m² on a 302.98 m² plot in Yamagata. Built in 1979. Asking ¥5,000,000 (≈ $32,051).
Location
Yamagata (山形県) · 東田川郡