Details
| Price | ¥3,800,000 · $24,359 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,028,000 · $25,821 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 198.29 m² |
|---|
| Land | 580.99 m² |
|---|
| Year | 1983 |
|---|
| Rooms | 7DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 赤倉温泉駅 (5 min) |
|---|
| Location | Yamagata (山形県) · 最上郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 198.29 m² on a 580.99 m² plot in Yamagata. Built in 1983. 5 min walk from 赤倉温泉駅 station. Asking ¥3,800,000 (≈ $24,359).
Location
Yamagata (山形県) · 最上郡