Details
| Price | ¥4,000,000 · $25,641 |
|---|
| Listed | today |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,240,000 · $27,179 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 91.5 m² |
|---|
| Land | 594.43 m² |
|---|
| Year | 1969 |
|---|
| Location | Wakayama (和歌山県) · 和歌山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 91.5 m² on a 594.43 m² plot in Wakayama. Built in 1969. Asking ¥4,000,000 (≈ $25,641).
Location
Wakayama (和歌山県) · 和歌山市