Details
| Price | ¥5,200,000 · $33,333 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,512,000 · $35,333 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 105.8 m² |
|---|
| Land | 170.47 m² |
|---|
| Year | 1965 |
|---|
| Station | 海南駅 (? min) |
|---|
| Location | Wakayama (和歌山県) · 和歌山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 105.8 m² on a 170.47 m² plot in Wakayama. Built in 1965. A few min walk from 海南駅 station. Asking ¥5,200,000 (≈ $33,333).
Location
Wakayama (和歌山県) · 和歌山市