Details
| Price | ¥1,500,000 · $9,615 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥1,590,000 · $10,192 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 56.15 m² |
|---|
| Land | 171.95 m² |
|---|
| Year | 1971 |
|---|
| Station | 箕島駅 (? min) |
|---|
| Location | Wakayama (和歌山県) · 有田市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 56.15 m² on a 171.95 m² plot in Wakayama. Built in 1971. A few min walk from 箕島駅 station. Asking ¥1,500,000 (≈ $9,615).
Location
Wakayama (和歌山県) · 有田市