Details
| Price | ¥5,200,000 · $33,333 · down 35% (was ¥8,000,000) |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,512,000 · $35,333 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 74.13 m² |
|---|
| Land | 560.51 m² |
|---|
| Year | 1995 |
|---|
| Station | 和佐駅 (? min) |
|---|
| Location | Wakayama (和歌山県) |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 74.13 m² on a 560.51 m² plot in Wakayama. Built in 1995. A few min walk from 和佐駅 station. Asking ¥5,200,000 (≈ $33,333).
Location
Wakayama (和歌山県)