Details
| Price | ¥1,980,000 · $13,200 |
|---|
| Listed | 3 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥2,098,800 · $13,992 |
|---|
| Type | Maison 戸建 |
|---|
| Building area | 80.5 m² |
|---|
| Land | 269.49 m² |
|---|
| Year | 1969 |
|---|
| Rooms | 3DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 開発駅 (5 min) |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 富山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
Maison, 80.5 m² on a 269.49 m² plot in Toyama. Built in 1969. 5 min walk from 開発駅 station. Asking ¥1,980,000 (≈ $13,200).
Location
Toyama (富山県) · 富山市