Details
| Price | ¥3,980,000 · $25,513 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,218,800 · $27,044 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 124.73 m² |
|---|
| Land | 128.63 m² |
|---|
| Year | 1974 |
|---|
| Rooms | 7K |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種低層 |
|---|
| Location | Toyama (富山県) · 富山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 124.73 m² on a 128.63 m² plot in Toyama. Built in 1974. Asking ¥3,980,000 (≈ $25,513).
Location
Toyama (富山県) · 富山市