Details
| Price | ¥10,500,000 · $67,308 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥11,130,000 · $71,346 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 135.5 m² |
|---|
| Land | 412.64 m² |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 倉吉駅 (? min) |
|---|
| Location | Tottori (鳥取県) · 倉吉市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 135.5 m² on a 412.64 m² plot in Tottori. A few min walk from 倉吉駅 station. Asking ¥10,500,000 (≈ $67,308).
Location
Tottori (鳥取県) · 倉吉市