Details
| Price | ¥12,900,000 · $82,692 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥13,674,000 · $87,654 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 113.5 m² |
|---|
| Land | 2841 m² |
|---|
| Year | 1970 |
|---|
| Rooms | 5LK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 黒磯駅 (? min) |
|---|
| Location | Tochigi (栃木県) · 那須塩原市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 113.5 m² on a 2841 m² plot in Tochigi. Built in 1970. A few min walk from 黒磯駅 station. Asking ¥12,900,000 (≈ $82,692).
Location
Tochigi (栃木県) · 那須塩原市