Details
| Price | ¥3,900,000 · $25,000 |
|---|
| Listed | today |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,134,000 · $26,500 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 105.06 m² |
|---|
| Land | 301.18 m² |
|---|
| Year | 1978 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 指定無 |
|---|
| Station | 葛生駅 (? min) |
|---|
| Location | Tochigi (栃木県) · 佐野市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 105.06 m² on a 301.18 m² plot in Tochigi. Built in 1978. A few min walk from 葛生駅 station. Asking ¥3,900,000 (≈ $25,000).
Location
Tochigi (栃木県) · 佐野市