Details
| Price | ¥4,800,000 · $30,769 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,088,000 · $32,615 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 81.55 m² |
|---|
| Land | 115.7 m² |
|---|
| Year | 1981 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Saitama (埼玉県) · 東松山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 81.55 m² on a 115.7 m² plot in Saitama. Built in 1981. Asking ¥4,800,000 (≈ $30,769).
Location
Saitama (埼玉県) · 東松山市