Details
| Price | ¥2,980,000 · $19,103 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,158,800 · $20,249 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 46.04 m² |
|---|
| Land | 51.6 m² |
|---|
| Year | 1970 |
|---|
| Rooms | 3DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種中高 |
|---|
| Location | Osaka (大阪府) · 和泉市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 46.04 m² on a 51.6 m² plot in Osaka. Built in 1970. Asking ¥2,980,000 (≈ $19,103).
Location
Osaka (大阪府) · 和泉市