Details
| Price | ¥3,700,000 · $23,718 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,922,000 · $25,141 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 209.07 m² |
|---|
| Land | 1211.45 m² |
|---|
| Year | 1971 |
|---|
| Rooms | 9DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 指定無 |
|---|
| Station | 中条駅 (? min) |
|---|
| Location | Niigata (新潟県) · 胎内市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 209.07 m² on a 1211.45 m² plot in Niigata. Built in 1971. A few min walk from 中条駅 station. Asking ¥3,700,000 (≈ $23,718).
Location
Niigata (新潟県) · 胎内市