Details
| Price | ¥7,500,000 · $48,077 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥7,950,000 · $50,962 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 271.31 m² |
|---|
| Land | 1941.73 m² |
|---|
| Year | 1978 |
|---|
| Rooms | 11LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 六日町駅 (? min) |
|---|
| Location | Niigata (新潟県) · 南魚沼市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 271.31 m² on a 1941.73 m² plot in Niigata. Built in 1978. A few min walk from 六日町駅 station. Asking ¥7,500,000 (≈ $48,077).
Location
Niigata (新潟県) · 南魚沼市