House in Niigata
Ask about this listing 🔒 Original listing · Premium
Details
| Price | ¥2,000,000 · $12,821 |
|---|---|
| Listed | 45 days ago |
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥2,120,000 · $13,590 |
| Type | House 戸建 |
| Building area | 262.48 m² |
| Land | 1036.33 m² |
| Year | 1948 |
| Rooms | 10LDK |
| Zoning 用途地域 | - |
| Location | Niigata (新潟県) · 新潟市 · 西蒲区 |
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 262.48 m² on a 1036.33 m² plot in Niigata. Built in 1948. Asking ¥2,000,000 (≈ $12,821).
Location
Niigata (新潟県) · 新潟市 · 西蒲区