Details
| Price | ¥7,500,000 · $48,077 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥7,950,000 · $50,962 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 323.41 m² |
|---|
| Land | 875.67 m² |
|---|
| Year | 1983 |
|---|
| Rooms | 13DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Nagasaki (長崎県) · 壱岐市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 323.41 m² on a 875.67 m² plot in Nagasaki. Built in 1983. Asking ¥7,500,000 (≈ $48,077).
Location
Nagasaki (長崎県) · 壱岐市