Details
| Price | ¥10,800,000 · $69,231 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥11,448,000 · $73,385 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 163.8 m² |
|---|
| Land | 363.15 m² |
|---|
| Year | 1969 |
|---|
| Rooms | 7LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 商業 |
|---|
| Station | 門川駅 (8 min) |
|---|
| Location | Miyazaki (宮崎県) · 東臼杵郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 163.8 m² on a 363.15 m² plot in Miyazaki. Built in 1969. 8 min walk from 門川駅 station. Asking ¥10,800,000 (≈ $69,231).
Location
Miyazaki (宮崎県) · 東臼杵郡