Details
| Price | ¥10,000,000 · $64,103 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥10,600,000 · $67,949 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 111.37 m² |
|---|
| Land | 712.01 m² |
|---|
| Year | 2008 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Miyagi (宮城県) · 登米市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 111.37 m² on a 712.01 m² plot in Miyagi. Built in 2008. Asking ¥10,000,000 (≈ $64,103).
Location
Miyagi (宮城県) · 登米市