Details
| Price | ¥3,500,000 · $22,436 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,710,000 · $23,782 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 143.04 m² |
|---|
| Land | 525.11 m² |
|---|
| Year | 1978 |
|---|
| Rooms | 5LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 坂元駅 (? min) |
|---|
| Location | Miyagi (宮城県) · 亘理郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 143.04 m² on a 525.11 m² plot in Miyagi. Built in 1978. A few min walk from 坂元駅 station. Asking ¥3,500,000 (≈ $22,436).
Location
Miyagi (宮城県) · 亘理郡