Details
| Price | ¥9,800,000 · $62,821 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥10,388,000 · $66,590 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 92.12 m² |
|---|
| Land | 504.92 m² |
|---|
| Year | 1991 |
|---|
| Rooms | 2LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Miyagi (宮城県) · 刈田郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 92.12 m² on a 504.92 m² plot in Miyagi. Built in 1991. Asking ¥9,800,000 (≈ $62,821).
Location
Miyagi (宮城県) · 刈田郡