Details
| Price | ¥4,000,000 · $25,641 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥4,240,000 · $27,179 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 75.35 m² |
|---|
| Land | 294 m² |
|---|
| Year | 1974 |
|---|
| Rooms | 2LDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Miyagi (宮城県) · 刈田郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 75.35 m² on a 294 m² plot in Miyagi. Built in 1974. Asking ¥4,000,000 (≈ $25,641).
Location
Miyagi (宮城県) · 刈田郡