Machiya in Higashiyama, Kyoto
Ask about this listing 🔒 Original listing · Premium
Details
| Price | ¥79,800,000 · $511,538 |
|---|---|
| Listed | 61 days ago |
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥84,588,000 · $542,231 |
| Type | Machiya 町家 |
| Building area | 50.7 m² |
| Land | 38.65 m² |
| Year | 1882 |
| Zoning 用途地域 | 【A】三条通から25m以内:近隣商業地域 【B】三条通から2 |
| Station | 東山駅 (5 min) |
| Location | Kyoto (京都府) · 京都市 · Higashiyama (東山区) |
| Address | Full address: Premium members |
Description
Machiya, 50.7 m² on a 38.65 m² plot, in the Higashiyama area in Kyoto. Built in 1882. 5 min walk from 東山駅 station. Asking ¥79,800,000 (≈ $511,538).
Location
Kyoto (京都府) · 京都市 · Higashiyama (東山区)