Details
| Price | ¥1,500,000 · $9,615 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥1,590,000 · $10,192 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 128.5 m² |
|---|
| Land | 398.04 m² |
|---|
| Year | 1968 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 荒尾市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 128.5 m² on a 398.04 m² plot in Kumamoto. Built in 1968. Asking ¥1,500,000 (≈ $9,615).
Location
Kumamoto (熊本県) · 荒尾市