Details
| Price | ¥3,000,000 · $19,231 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,180,000 · $20,385 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 110.34 m² |
|---|
| Land | 245 m² |
|---|
| Year | 1976 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 指定無 |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 八代市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 110.34 m² on a 245 m² plot in Kumamoto. Built in 1976. Asking ¥3,000,000 (≈ $19,231).
Location
Kumamoto (熊本県) · 八代市