Details
| Price | ¥3,500,000 · $22,436 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,710,000 · $23,782 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 90.99 m² |
|---|
| Land | 379.89 m² |
|---|
| Year | 1961 |
|---|
| Rooms | 4K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 波多浦駅 (? min) |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 宇城市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 90.99 m² on a 379.89 m² plot in Kumamoto. Built in 1961. A few min walk from 波多浦駅 station. Asking ¥3,500,000 (≈ $22,436).
Location
Kumamoto (熊本県) · 宇城市