Details
| Price | ¥5,000,000 · $32,051 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,300,000 · $33,974 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 192.04 m² |
|---|
| Land | 859.36 m² |
|---|
| Year | 1927 |
|---|
| Rooms | 8DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 指定無 |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 玉名郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 192.04 m² on a 859.36 m² plot in Kumamoto. Built in 1927. Asking ¥5,000,000 (≈ $32,051).
Location
Kumamoto (熊本県) · 玉名郡