Details
| Price | ¥3,000,000 · $19,231 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,180,000 · $20,385 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 67.74 m² |
|---|
| Land | 254.08 m² |
|---|
| Year | 1983 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 指定無 |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 玉名郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 67.74 m² on a 254.08 m² plot in Kumamoto. Built in 1983. Asking ¥3,000,000 (≈ $19,231).
Location
Kumamoto (熊本県) · 玉名郡