Details
| Price | ¥2,000,000 · $12,821 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥2,120,000 · $13,590 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 86.67 m² |
|---|
| Land | 811.03 m² |
|---|
| Year | 1964 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 指定無 |
|---|
| Location | Kumamoto (熊本県) · 玉名郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 86.67 m² on a 811.03 m² plot in Kumamoto. Built in 1964. Asking ¥2,000,000 (≈ $12,821).
Location
Kumamoto (熊本県) · 玉名郡