Details
| Price | ¥2,800,000 · $17,949 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥2,968,000 · $19,026 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 72.72 m² |
|---|
| Land | 443.53 m² |
|---|
| Year | 1974 |
|---|
| Rooms | 5K |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Kagoshima (鹿児島県) · 薩摩郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 72.72 m² on a 443.53 m² plot in Kagoshima. Built in 1974. Asking ¥2,800,000 (≈ $17,949).
Location
Kagoshima (鹿児島県) · 薩摩郡