Details
| Price | ¥6,200,000 · $39,744 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥6,572,000 · $42,128 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 52.17 m² |
|---|
| Land | 324.02 m² |
|---|
| Year | 2006 |
|---|
| Structure | wood |
|---|
| Zoning 用途地域 | 無指定地域 |
|---|
| Station | 上毛線新川駅 (? min) |
|---|
| Location | Gunma (群馬県) · 桐生市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 52.17 m² on a 324.02 m² plot in Gunma. Built in 2006. A few min walk from 上毛線新川駅 station. Asking ¥6,200,000 (≈ $39,744).
Location
Gunma (群馬県) · 桐生市