Details
| Price | ¥3,600,000 · $23,077 |
|---|
| Listed | today |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,816,000 · $24,462 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 72.86 m² |
|---|
| Land | 150.08 m² |
|---|
| Year | 1979 |
|---|
| Rooms | 4DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Gifu (岐阜県) · 岐阜市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 72.86 m² on a 150.08 m² plot in Gifu. Built in 1979. Asking ¥3,600,000 (≈ $23,077).
Location
Gifu (岐阜県) · 岐阜市