Details
| Price | ¥5,500,000 · $35,256 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,830,000 · $37,372 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 129.7 m² |
|---|
| Land | 130.7 m² |
|---|
| Year | 1967 |
|---|
| Rooms | 5K |
|---|
| Zoning 用途地域 | 2種中高 |
|---|
| Station | 高山駅 (24 min) |
|---|
| Location | Gifu (岐阜県) · 高山市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 129.7 m² on a 130.7 m² plot in Gifu. Built in 1967. 24 min walk from 高山駅 station. Asking ¥5,500,000 (≈ $35,256).
Location
Gifu (岐阜県) · 高山市