Details
| Price | ¥5,000,000 · $32,051 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥5,300,000 · $33,974 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 370.11 m² |
|---|
| Land | 724.78 m² |
|---|
| Year | 1946 |
|---|
| Rooms | 6DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Station | 最寄駅 (? min) |
|---|
| Location | Fukushima (福島県) · 大沼郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 370.11 m² on a 724.78 m² plot in Fukushima. Built in 1946. A few min walk from 最寄駅 station. Asking ¥5,000,000 (≈ $32,051).
Location
Fukushima (福島県) · 大沼郡