Details
| Price | ¥3,000,000 · $19,231 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥3,180,000 · $20,385 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 156.14 m² |
|---|
| Land | 1035.26 m² |
|---|
| Year | 1976 |
|---|
| Rooms | 7DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Fukushima (福島県) · 伊達市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 156.14 m² on a 1035.26 m² plot in Fukushima. Built in 1976. Asking ¥3,000,000 (≈ $19,231).
Location
Fukushima (福島県) · 伊達市