Details
| Price | ¥9,800,000 · $62,821 |
|---|
| Listed | 45 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥10,388,000 · $66,590 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 101.9 m² |
|---|
| Land | 116.49 m² |
|---|
| Year | 1991 |
|---|
| Rooms | 2SLDK |
|---|
| Zoning 用途地域 | 指定無 |
|---|
| Station | 春江駅 (59 min) |
|---|
| Location | Fukui (福井県) · 坂井市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 101.9 m² on a 116.49 m² plot in Fukui. Built in 1991. 59 min walk from 春江駅 station. Asking ¥9,800,000 (≈ $62,821).
Location
Fukui (福井県) · 坂井市