Details
| Price | ¥8,000,000 · $51,282 · down 14% (was ¥9,300,000) |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥8,480,000 · $54,359 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 110.57 m² |
|---|
| Land | 217.9 m² |
|---|
| Year | 1978 |
|---|
| Rooms | 5DK |
|---|
| Zoning 用途地域 | - |
|---|
| Location | Ehime (愛媛県) · 伊予郡 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 110.57 m² on a 217.9 m² plot in Ehime. Built in 1978. Asking ¥8,000,000 (≈ $51,282).
Location
Ehime (愛媛県) · 伊予郡