Details
| Price | ¥17,980,000 · $115,256 |
|---|
| Listed | 46 days ago |
|---|
| Estimated total, purchase costs incl. (≤ 6%) | ≈ ¥19,058,800 · $122,172 |
|---|
| Type | House 戸建 |
|---|
| Building area | 195.42 m² |
|---|
| Land | 772.02 m² |
|---|
| Year | 1999 |
|---|
| Rooms | 5K |
|---|
| Zoning 用途地域 | 1種住居 |
|---|
| Location | Aomori (青森県) · 平川市 |
|---|
| Address | Full address: Premium members |
Description
House, 195.42 m² on a 772.02 m² plot in Aomori. Built in 1999. Asking ¥17,980,000 (≈ $115,256).
Location
Aomori (青森県) · 平川市